| 序号 | 用 户 名 称 | 设计日期 | 设计能力 | 进料量 | 甲醇含量 | 设备名称 | 塔径 |
| 万吨/年 | kg/h | % | mm | ||||
| 1 | 新能凤凰(滕州)能源有限公司 | 2018.02 | 汽提塔 | 1800 | |||
| 2 | 甲醇水洗塔 | 1800 | |||||
| 3 | 江阴港汇能源有限公司 | 2017.11 | 甲醇回收塔 | 1000 | |||
| 4 | 济宁石大胜华新素材有限公司 | 2017.10 | 甲醇回收项目设计 | ||||
| 5 | 兖矿国宏化工有限责任公司 | 2017.07 | 加压精馏塔 | 3400 | |||
| 6 | 脱氧水槽塔盘 | ||||||
| 7 | 潍坊滨海石油化工有限公司 | 2017.02 | 甲醇精馏塔A | 1200/1400 | |||
| 8 | 甲醇精馏塔B | 2400 | |||||
| 9 | 反应塔 | 1800 | |||||
| 10 | 新奥集团新能能源有限公司 | 2016.04 | 60 | 60万吨/年甲醇精馏扩产提质改造 | |||
| 11 | 阜新乾屹精细化工有限公司 | 2016.05 | 甲醇回收塔 | 1000 | |||
| 12 | 建滔(河北)化工有限公司 | 2016.07 | 甲醇常压塔 | 2000 | |||
| 13 | 定州天鹭新能源有限公司 | 2016.09 | 12 | 甲醇加压塔 | 1600 | ||
| 14 | 甲醇常压塔 | 2000 | |||||
| 15 | 宁波昊德化学工业股份有限公司 | 2014.07 | 3 | 甲醇加压塔 | 1000 | ||
| 16 | 甲醇常压塔 | 1000 | |||||
| 17 | 山西永鑫煤焦化有限责任公司 | 2013.2 | 甲醇精馏塔 | 1600 | |||
| 18 | 江苏沂州煤焦化有限公司 | 2013.6 | 15 | 预塔 | |||
| 19 | 常压塔 | ||||||
| 20 | 加压塔 | ||||||
| 21 | 淮安华尔润化工有限公司 | 2013.9 | 预塔 | 800 | |||
| 22 | 主塔 | 1100 | |||||
| 23 | 大连和盛化工有限公司 | 2012.1 | 20 | 甲醇精馏塔 | 1200 | ||
| 24 | 吸收解析塔 | 1200/1800 | |||||
| 25 | 唐山中润煤化工有限公司 | 2012.2 | 14 | 20600 | 80.78 | 加压塔 | 1600 |
| 26 | 中煤龙化哈尔滨煤化工有限公司 | 2012.5 | 25 | 常压塔 | 3200 | ||
| 27 | 加压塔 | 2600 | |||||
| 28 | 唐山中润煤化工有限公司 | 2012.7 | 14 | 20600 | 80.78 | 加压塔 | 1600 |
| 29 | 黑龙江华本生物能源股份有限公司 | 2011.10 | 20 | 34128 | 94.77 | 预塔 | 2000 |
| 30 | 加压塔 | 2200 | |||||
| 31 | 常压塔 | 2800 | |||||
| 32 | 唐山邦力晋银化工有限公司 | 2010.8 | 5 | 7480 | 93 | 预塔 | 1000 |
| 33 | 加压塔 | 1000 | |||||
| 34 | 常压塔 | 1400 | |||||
| 35 | 玉田县古玉煤焦化有限公司 | 2009.1 | 10 | 14988 | 74.517 | 预塔 | 1400 |
| 36 | 加压塔 | 1600 | |||||
| 37 | 常压塔 | 1800 | |||||
| 38 | 烟台金海化工有限公司 | 2008.1 | 10m3/h | 55 | 甲醇精馏塔 | 1800 | |
| 39 | 新乡永昌化工有限公司 | 2008.1 | 5 | 预塔利旧 | |||
| 40 | 加压塔 | 1000 | |||||
| 41 | 常压塔 | 1400 | |||||
| 42 | 河南心连心化肥有限公司二分公司 | 2008.3 | 10 | 13845 | 90.82 | 预塔 | 1400 |
| 43 | 加压塔 | 1400 | |||||
| 44 | 常压塔 | 1800 | |||||
| 45 | 湖北大田化工股份有限公司 | 2008.5 | 100-110吨/天 | 4605 | 90.82 | 预精馏塔 | 1200 |
| 46 | 加压精馏塔 | 1000 | |||||
| 47 | 常压精馏塔 | 1200 | |||||
| 48 | 湖北大田化工股份有限公司 | 2008.7 | 120 | 6908 | 90.82 | 预精馏塔 | 1200 |
| 49 | 加压精馏塔 | 1000 | |||||
| 50 | 常压精馏塔 | 1200 | |||||
| 51 | 哈尔滨气化厂 | 2007.1 | 35 | 49433 | 87.3 | 预塔 | 2200 |
| 52 | 加压塔 | 2600 | |||||
| 53 | 常压塔 | 3200 | |||||
| 54 | 回收塔 | 1000 | |||||
| 55 | 山西金通焦化集团 | 2007.1 | 10 | 16455 | 80.82 | 预塔 | 1400 |
| 56 | 加压塔 | 1600 | |||||
| 57 | 常压塔 | 1800 | |||||
| 58 | 河北粤华化工宣化分公司 | 2007.4 | 4.5 | 7023 | 89 | 预塔 | 800 |
| 59 | 常压塔 | 1200 | |||||
| 60 | 柳州化工股份有限公司 | 2007.6 | 5 | 7250 | 89 | 预塔 | 1000 |
| 61 | 加压塔 | 1000 | |||||
| 62 | 常压塔 | 1200 | |||||
| 63 | 山西天泽煤化工有限责任公司 | 2007.8 | 10 | 15400 | 90.92 | 预塔 | 1400 |
| 64 | 加压塔 | 1600 | |||||
| 65 | 常压塔 | 1800 | |||||
| 66 | 山西天泽煤化工有限责任公司 | 2007.8 | 26 | 42000 | 86-95 | 预塔 | 2000 |
| 67 | 加压塔 | 2200 | |||||
| 68 | 常压塔 | 2800 | |||||
| 69 | 内蒙亿东能源化工股份有限公司 | 2007.9 | 10 | 18476 | 79.89 | 预塔 | 1400 |
| 70 | 加压塔 | 1600 | |||||
| 71 | 常压塔 | 2000 | |||||
| 72 | 定州天鹭新能源有限公司 | 2007.10 | 12 | 22043 | 69.8 | 预塔 | 1400 |
| 73 | 加压塔 | 1600 | |||||
| 74 | 常压塔 | 2000 | |||||
| 75 | 山东聊城鲁西二化 | 2007.10 | 12 | 18100 | 93.021 | 预塔 | 1400 |
| 76 | 加压塔 | 1600 | |||||
| 77 | 常压塔 | 2000 | |||||
| 78 | 平阴鲁西三化 | 2007.10 | 6 | 9230 | 90.82 | 预塔 | 1000 |
| 79 | 加压塔 | 1200 | |||||
| 80 | 常压塔 | 1500 | |||||
| 81 | 福建永安智胜化工有限公司 | 2007.12 | 6 | 9800 | 87.3 | 预塔 | 1000 |
| 82 | 加压塔 | 1200 | |||||
| 83 | 常压塔 | 1500 | |||||
| 84 | 临海市先锋化工有限公司 | 2006.01 | 10000 | 90-98% | 主塔 | 1500 | |
| 85 | 山东联合化工有限公司 | 2006.02 | 3 | 甲醇精馏塔 | 1400 | ||
| 86 | 峰峰集团有限公司物资经销分公司 | 2006.04 | 10 | 15197 | 80.8 | 预塔 | 1400 |
| 87 | 加压塔 | 1600 | |||||
| 88 | 常压塔 | 1800 | |||||
| 89 | 湖北华中药业有限公司 | 2006.04 | 4000/h进料 | 80t/d27%;10t/d80%;6t/d85% | 甲/乙醇精馏塔 | 1000 | |
| 90 | 吉林东圣焦化有限公司 | 2006.07 | 6 | 预塔 | 1000 | ||
| 91 | 加压塔 | 1200 | |||||
| 92 | 常压塔 | 1500 | |||||
| 93 | 远航化肥北镇有限公司 | 2006、7 | 4 | 主塔 | 1600 | ||
| 94 | 河北旭阳焦化有限公司 | 2006.8 | 12 | 22043 | 预塔 | 1400 | |
| 95 | 加压塔 | 1600 | |||||
| 96 | 常压塔 | 2000 | |||||
| 97 | 常压塔 | ||||||
| 98 | 河北井陉化工化肥有限公司 | 2006.9 | 2 | 脱醚塔 | 800 | ||
| 99 | 主塔 | 1200 | |||||
| 100 | 开滦精煤股份有限公司 | 2006.11 | 10 | 16897.5 | 80.78 | 预塔 | 1400 |
| 101 | 加压塔 | 1600 | |||||
| 102 | 常压塔 | 1800 | |||||
| 103 | 滕州盛隆煤焦化有限公司 | 2005.03 | 10 | 预塔 | 1400 | ||
| 104 | 滕州盛隆煤焦化有限公司 | 加压塔 | 1600 | ||||
| 105 | 滕州盛隆煤焦化有限公司 | 常压塔 | 1800 | ||||
| 106 | 河北建滔化工有限公司 | 2004.3 | 10-13 | 预塔 | 1200 | ||
| 107 | 加压塔 | 1600 | |||||
| 108 | 常压塔 | 1800 |
上一篇:脱苯塔业绩
下一篇: 洗涤、吸收、冷却塔业绩