序号 | 使 用 单 位 | 生产能力 | 塔 径(mm ) | 日期 | 数量 |
(万吨NH3/y) | 年.月 | ||||
1 | 河南心连心化肥有限公司 | 20 | ф1 200 | 2017.05 | 1台 |
2 | 新能凤凰(滕州)能源有限公司 | 24万吨NH3 | ф1800 | 2014.07 | 1台 |
3 | 新能凤凰(滕州)能源有限公司 | 24万吨NH3 | ф1800 | 2013.02 | 1台 |
4 | 中盐安徽红四方股份有限公司 | 28万吨合成氨 | Φ1400 | 2010.1 | 1台 |
5 | 盛大宁东化工有限公司 | 50万吨甲醇 | ф1400 | 2009.12 | 1台 |
6 | 兖矿贵州开阳化工有限公司 | 50万吨合成氨 | Φ800 | 2009.12 | 1台 |
7 | 兖矿新疆煤化工有限公司 | 50万吨合成氨 | Φ1400 | 2009.1 | 1台 |
8 | 滕州凤凰化肥有限公司 | 24万吨NH3 | ф1800 | 2007.07 | 1台 |
上一篇:洗涤、吸收、冷却塔业绩
下一篇: 尿素工段业绩