宁波某公司4.7万吨/年异丁烯装置,原有塔内件选用的是某大学的DJ塔板,2016年3月开车,处理能力仅达到设计值的70%,且产品指标差耗能高,不得不停产。3个月后3个塔全部更换成创举公司PFST塔板,开车一次成功。目前,该厂的生产负荷已达到设计值的150 % ,各项指标仍然正常。
宁波某公司萃取精馏塔A/B、汽提塔改造前后指标对比表 | |||||
指标名称 | 使用其它型式塔板 | 使用 PFST 塔板 | 设计值 | 与使用其它塔板相比 | |
塔板形式 | DJ 固阀塔板 | PFST 塔板 | |||
进料量 Kg/h | 萃取精馏塔 | 12560 | 21600 | 16800 | 提高 72% |
汽提塔 | 124660 | 226930 | 提高 82% | ||
温度℃ | 萃取精馏塔 | 142.8 | 140.3 | 能耗低 | |
汽提塔 | 156.8 | 154.4 | 能耗低 | ||
蒸汽耗量 | 萃取精馏塔 | 520 | 295 | 减少 43% | |
Kg/ 吨进料 | 汽提塔 | 53.8 | 37.5 | 减少 30% | |
产品中萃取剂 MEK 和 NFM 总含量 ppm | 萃取精馏塔 | 1000 | 0 | ≤35 | 好 |
汽提塔 | 1000 | 0 | ≤35 | 好 | |
丁烷产品浓度 % | 96% | 96% | ≥95% | 同等 | |
总烯烃产品浓度 % | 90% | 90% | ≥90% | 同等 | |
指标稳定性 | 不稳定 | 稳定 | 好 |
上一篇:河北某公司C4萃取精馏装置
下一篇: 承德某集团120万吨/年焦化AS脱硫装置